软件论文 (3)
专利下载 (13)

地址:上海市徐汇区漕河泾开发区内田州路159号15单元11层
邮编:200233
电话:021-34711056
传真:021-34293728
邮箱:hadron@vip.163.cm
网址:www.sh-hadron.com

 
您现在的位置:上海汉卓能源科技有限公司 > 科技创新
文件名称 文件大小 更新时间 下载次数
旋流板式除雾器流动特性的数值模拟分析 3.57M 2018-01-17 536
汉卓能源虹吸罐计算程序V1.0 253kB 2016-09-10 609
01320438552-一种干式脱硫剂的...-实用新型 1162KB 2016-07-19 555
CN201220288389-一种烟气脱硫系统-实用新型 1812KB 2016-07-19 589
CN201320439079-一种流量调节装置-实用新型 637KB 2016-07-19 611
CN201220171828-一种氨蒸发装置-实用新型 259KB 2016-07-19 587
01220151611-一种交替射流扰动...-实用新型 289KB 2016-07-19 555
01110082112-一种高参数蒸汽产...-申请公开 369KB 2016-07-19 536
01110009755-干碱静电喷射及烟...-申请公开 353KB 2016-07-19 563
200610147980-石灰石-石膏湿法...-申请公开 431KB 2016-07-19 625
01110303808-真空烟气换热系统...-申请公开 312KB 2016-07-19 552
01420644422-单驱动互为开关联...-实用新型 628KB 2016-07-19 637
01510026013-低氮氧化物燃气燃...-申请公开 1.51MB 2016-07-19 574
CN201610289192-pH计安装箱-申请公开 771KB 2016-07-19 486
CN201010261255-一种采用热泵的热...-申请公开 324kB 2016-07-16 603
汉卓能源脱硝计算程序V1.1 219kB 2016-07-16 740
共 16 条 显示第 1 页 1-16 条
[1]
 

上海汉卓能源科技有限公司 版权所有 严禁复制  网站备案号:沪ICP备12019013号-1  沪公网安备 31011202005440号